Главная Стоимость бухгалтерского обслуживания при OСН
Бухгалтерские услуги
Составление и сдача отчетности
Ведение бухгалтерского учета
Постановка бухгалтерского учета
Восстановление бухучета
Инвентаризация
Полезные материалы
Стоимость бухгалтерского обслуживания PDF Печать E-mail

Бухгалтерское обслуживание

Подробнее о бухгалтерском обслуживании

Цены на бухгалтерское обслуживание

 

OCH

 

Ежемесячная стоимость услуги бухгалтерское обслуживание для организаций и предпринимателей общей системе налогообложения

 


 

Количество документов в квартал Вы своими силами организуете доставку первичных документов в наш офис Выезд нашего специалиста в Ваш офис для получения первичных документов Выезд нашего специалиста в Ваш офис для ввода имеющейся первичной документации в систему учета
руб/мес
Документооборот до 20 4400 5700 6200
Документооборот от 21 до 50 5200 6500 7000
Документооборот от 51 до 100 6700 7900 8300
Документооборот от 101 до 150 8000 9100 9600
Документооборот от 151 до 200 10600 12700 13200
Документооборот от 201 до 300 12900 15000 15500
Документооборот от 301 до 400 15200 17100 18700
Документооборот от 401 до 500 17300 19200 20800
Документооборот от 501 до 600 18300 20200 22900
Документооборот от 601 до 700 20300 22100 24800
Документооборот от 701 до 800 21300 23000 25500
Документооборот от 801 до 900 23200 24900 27300
Документооборот от 901 до 1000 25500 26700 29100
Документооборот от 1001 договорная договорная договорная



Количество документов в месяц Вы своими силами организуете доставку первичных документов в наш офис Выезд нашего специалиста в Ваш офис для получения первичных документов Выезд нашего специалиста в Ваш офис для ввода имеющейся первичной документации в систему учета
руб/мес
Документооборот до 20 5500 6800 7300
Документооборот от 21 до 50 8000 9100 9600
Документооборот от 51 до 100 12900 15000 15500
Документооборот от 101 до 150 16200 18200 19700
Документооборот от 151 до 200 18300 20200 22900
Документооборот от 201 до 300 23200 24900 27300
Документооборот от 301 до 400 28200 29900 33400
Документооборот от 401 до 500 32200 33800 38200
Документооборот от 501 до 600 36200 38500 42000
Документооборот от 601 до 700 41200 43500 48100
Документооборот от 701 до 800 46200 48500 53000
Документооборот от 801 до 900 51200 54300 59000
Документооборот от 901 до 1000 55900 58900 63700
Документооборот от 1001 договорная договорная договорная

 


* Цены на бухгалтерское обслуживание указаны в рублях.