Главная Стоимость бухгалтерского обслуживания при УСН 6%
Бухгалтерские услуги
Составление и сдача отчетности
Ведение бухгалтерского учета
Постановка бухгалтерского учета
Восстановление бухучета
Инвентаризация
Полезные материалы
Стоимость бухгалтерского обслуживания PDF Печать E-mail

Бухгалтерское обслуживание

Подробнее о бухгалтерском обслуживании

Цены на бухгалтерское обслуживание

 

УСН 6% (доходы)

Ежемесячная стоимость услуги бухгалтерское обслуживание для организаций и предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые уплачивают единый налог по ставке 6% с доходов


Количество документов в квартал Вы своими силами организуете доставку первичных документов в наш офис Выезд нашего специалиста в Ваш офис для получения первичных документов Выезд нашего специалиста в Ваш офис для ввода имеющейся первичной документации в систему учета
руб/мес
Документооборот до 20 3100 4400 4800
Документооборот от 21 до 50 3900 5200 5700
Документооборот от 51 до 100 5200 6300 6800
Документооборот от 101 до 150 6400 7600 8100
Документооборот от 151 до 200 8300 10500 10900
Документооборот от 201 до 300 10600 12700 13200
Документооборот от 301 до 400 12600 14500 16100
Документооборот от 401 до 500 14700 16600 18200
Документооборот от 501 до 600 15800 17700 20400
Документооборот от 601 до 700 17800 19600 22000
Документооборот от 701 до 800 18700 20400 22900
Документооборот от 801 до 900 20500 22200 24700
Документооборот от 901 до 1000 22300 24000 26400
Документооборот от 1001 договорная договорная договорная



Количество документов в месяц Вы своими силами организуете доставку первичных документов в наш офис Выезд нашего специалиста в Ваш офис для получения первичных документов Выезд нашего специалиста в Ваш офис для ввода имеющейся первичной документации в систему учета
руб/мес
Документооборот до 20 4200 5500 6000
Документооборот от 21 до 50 6400 7600 8100
Документооборот от 51 до 100 10600 12700 13200
Документооборот от 101 до 150 13600 15600 17200
Документооборот от 151 до 200 15800 17700 20400
Документооборот от 201 до 300 20500 22200 24700
Документооборот от 301 до 400 25500 27200 30800
Документооборот от 401 до 500 29600 31200 35600
Документооборот от 501 до 600 33600 36000 39500
Документооборот от 601 до 700 38600 40900 45500
Документооборот от 701 до 800 43500 45900 50500
Документооборот от 801 до 900 48500 51600 56400
Документооборот от 901 до 1000 53200 56300 61100
Документооборот от 1001 договорная договорная договорная

 


* Цены на бухгалтерское обслуживание указаны в рублях.