Главная Стоимость бухгалтерского сопровождения при ОСН
Бухгалтерские услуги
Составление и сдача отчетности
Ведение бухгалтерского учета
Постановка бухгалтерского учета
Восстановление бухучета
Инвентаризация
Полезные материалы
Стоимость бухгалтерского сопровождения PDF Печать E-mail

 Бухгалтерское  сопровождение

Подробнее о бухгалтерском сопровождении

 

OCH

 

Ежемесячная стоимость услуги бухгалтерское сопровождение для организаций и предпринимателей на общей системе налогообложения

 


 

Документооборот в квартал Стоимость
Документооборот до 200 9200
Документооборот от 201 до 300 9600
Документооборот от 301 до 400 10700
Документооборот от 401 до 500 11200
Документооборот от 501 до 600 12400
Документооборот от 601 до 700 13000
Документооборот от 701 до 800 14500
Документооборот от 801 до 900 15100
Документооборот от 901 до 1000 16300
Документооборот от 1001 до 1500 20000



Документооборот в месяц Стоимость
Документооборот до 100 11400
Документооборот от 101 до 150 13200
Документооборот от 151 до 200 15100
Документооборот от 201 до 300 18700
Документооборот от 301 до 400 21800
Документооборот от 401 до 500 24900
Документооборот от 501 до 600 28100
Документооборот от 601 до 700 31300
Документооборот от 701 до 800 34600
Документооборот от 801 до 900 37900
Документооборот от 901 до 1000 41300
Документооборот от 1001 до 1500 47800

 

 


 

* Цены на бухгалтерское сопровождение указаны в рублях.